Ciclo de 20 anos de governação encerra com forte aposta no futuro e no desenvolvimento sustentável do território.
O Município de Baião tem o futuro preparado, com projetos importantes em diversas áreas: no saneamento, na mobilidade, na regeneração urbana, na habitação, na proteção ambiental, ou no desenvolvimento económico, num valor aproximado de 18 milhões de euros de investimento.
Um valor que irá materializar-se em obras estruturantes por todo o concelho, durante o ano de 2026.
Este plano de investimento resulta de duas décadas de trabalho assente na proximidade, no diálogo e na gestão planeada, que permitiram preparar Baião para o futuro, com projetos maturados, financiados e prontos a avançar.
A estratégia municipal seguida reforça a coesão territorial e a qualidade de vida das populações, contribuindo para a atração de investimento, a valorização do património e o equilíbrio entre as freguesias.
Entre as obras recentemente concluídas, destacam-se o Pavilhão Multiusos e a Escola de Almofrela, e em fase final de execução, o Parque de Lazer Urbano da Vila de Baião, todos eles importantes infraestruturas e equipamentos, que serão brevemente colocados à disposição da comunidade.
Nos projetos em curso, sublinha-se o investimento de 5,6 milhões de euros em infraestruturas de água e saneamento, um dos maiores de sempre no concelho, assegurando melhores condições de vida e sustentabilidade ambiental.
Relativamente aos projetos que estão prontos a iniciar, destacam-se o Centro Interpretativo e de Atividades Fluviais de Ribadouro; a requalificação do Posto da GNR de Baião e intervenções de requalificação urbana em diversas freguesias.
Mas existem outros projetos que apresentam igualmente um elevado grau de maturidade, estando preparados para lançar a concurso, sendo o caso da Área de Acolhimento Empresarial de Santa Marinha do Zêzere, e outros já com empreitada lançada, estando a decorrer os respetivos procedimentos de contratação pública. Exemplo disso é o Corredor Ribeirinho do Rio Teixeira; as antigas EB1 de S. Pedro em Santa Marinha do Zêzere e EB1 de Pedregal em Mesquinhata, que serão transformadas em habitação social ou a Casa do Moinho em Chavães, que servirá para acolhimento urgente e temporário de vítimas de violência.
Está também prevista a infraestruturação de um novo loteamento municipal, atualmente em fase de análise de propostas, que contemplará 16 moradias unifamiliares, reforçando a oferta habitacional.
Estes investimentos representam um esforço continuado de modernização, sustentado por Fundos Comunitários, pela Agência Portuguesa do Ambiente e por recursos próprios do Município, demonstrando a solidez técnica e financeira da autarquia.
Aos 18 milhões acrescerá ainda um investimento adicional de cerca de 10 milhões de euros, relativo à construção de 52 apartamentos, protocolados desde 2023 com o Governo, através do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), e outros investimentos que não se quantificam pelo facto de não terem ainda a estimativa orçamental fechada, mas sobre os quais já houve trabalho preparatório desenvolvido, nomeadamente nos domínios da habitação.
“São obras que simbolizam o culminar de um ciclo de governação que preparou Baião para o futuro. A prova de que a estratégia seguida ao longo dos últimos 20 anos deu frutos e continuará a dar resultados. Mesmo após um ciclo eleitoral, o Município mantém-se preparado, com projetos prontos e financiados, para melhorar a vida das pessoas e garantir o desenvolvimento sustentado do concelho”, garante o Presidente da Câmara Municipal, Paulo Pereira, que cessa funções este fim-de-semana.
Com este conjunto de investimentos, a Câmara Municipal de Baião encerra um ciclocom sentido de missão cumprida e abre caminho a uma nova etapa de crescimento sustentável, consolidando a imagem de Baião como um concelho preparado, mais moderno, equilibrado e voltado para o futuro.
| Nº | Projeto / Obra | Estado Atual | Estimativa Orçamental (€) |
| 1 | Requalificação do Pavilhão Multiusos | Obra concluída | 1 100 000,00 € |
| 2 | Escola de Almofrela | Obra concluída | 400 000,00 € |
| 3 | Alargamento da Rede de Água e Saneamento | Em execução | 5 648 506,27 € |
| 4 | Área de Acolhimento Empresarial de Santa Marinha do Zêzere | Projeto concluído | 1 100 000,00 € |
| 5 | Construção de Passeios na E.N. 321 | Projeto executado | 150 000,00 € |
| 6 | Regeneração Urbana de Sta. Marinha do Zêzere | Candidatura PT 2030 – Projeto executado | 435 146,19 € |
| 7 | Regeneração do Centro da Vila de Ancede | Projeto concluído | 264 000,00 € |
| 8 | Arranjo Urbanístico junto à Ponte de Mosteirô | Projeto concluído | 80 000,00 € |
| 9 | Qualificação do Armazém Municipal | Projeto concluído | 960 000,00 € |
| 10 | Refuncionalização da Escola de St.ª Leocádia | Em fase de arranque | 666 171,86 € |
| 11 | Qualificação do Espaço Público na Pala (junto ao Clube Náutico) | Pronto para concurso | 167 874,16 € |
| 12 | Reabilitação e Valorização do Rio Ovil – Poço Negro (Ancede) | Candidatura aprovada | 107 625,00 € |
| 13 | Corredor Ribeirinho do Rio Teixeira – ARPSI Baião | Empreitada lançada a concurso a 27/10/2025 | 2 580 000,00 € |
| 14 | Centro Interpretativo e de Atividades Fluviais de Ribadouro | Em fase de arranque | 583 190,40 € |
| 15 | Infraestruturas de Loteamento para construção de 16 frações para habitação unifamiliar – Rua de Entreparedes (Campelo) | Em fase de arranque | 672 269,69 € |
| 16 | Sanitários e Balneários – Parque de Lazer de Campelo | Projeto concluído | 18 250,00 € |
| 17 | Reabilitação do Posto Territorial da GNR de Baião | Contrato assinado, aguarda visto TC | 950 501,53 € |
| 18 | Tratamento das Patologias de Humidades da Igreja de St.º André de Ancede | Aguarda parecer CCDR-N | 87 455,00 € |
| 19 | Antiga EB1 de S. Pedro – SMZ – 3 fogos | Empreitada lançada a concurso a 10/10/2025 | 412 258,07 € |
| 20 | Antiga EB1 de Pedregal – Mesquinhata – 2 fogos | Empreitada lançada a concurso a 09/10/2025 | 282 306,76 € |
| 21 | Casa do Moinho-Chavães – acolhimento de vítimas de violência | Proc. Consulta Prévia – Convite enviado a 26/09/2025 | 116 842,50 € |
| 22 | Implementação do PAPERSU 2030 de Baião (Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos) | Aguarda aprovação | 557 385,43 € |
| 23 | Requalificação do Centro Hípico | Projeto elaborado para execução em 2 fases | 956 621,70 € |
Projetos sem Estimativa Orçamental Fechada
| Nº | Projeto / Obra | Estado Atual |
| 1 | Arranjo, e Construção de Passeios e passadeira na Portela do Gove | Projeto concluído |
| 2 | Estudos – Feira do Tijelinho | Em análise interna |
| 3 | Estudos urbanísticos de Valorização das aldeias da Pala e Portomanso | Em análise interna |
| 4 | Antiga EB1 de Lordelo – Ancede – 4 fogos | Aguarda aprovação IHRU |
| 5 | Antiga EB 1 de Outoreça – Ovil – 2 fogos | Aguarda aprovação IHRU |
| 6 | Antiga EB1 de Loivos do Monte – 3 fogos | Aguarda aprovação IHRU |
| 7 | Prédios – Corredoura – Frende – 7 fogos (Aquisição e reabilitação) | Aguarda aprovação IHRU |
| 8 | Casas da JF Ancede e Ribadouro – 3 fogos | Aguarda aprovação IHRU |
Habitação
| Projeto / Obra | Estado Atual | Estimativa Orçamental (€) |
| Edifícios para arrendamento acessível | Protocolado com IHRU | 9 920 318,16€ (bloco B e C) |
Água e Saneamento – Discriminação dos Investimentos
| Ramais (un) | Estimativa Orçamental AA+AR (EUR) | Preço Base (€) | Prazo de Obra | |
| 882 | 5 046 142,00 € | 5 648 506,27 € | ||
| EB0821 – Lote 1 – Boscras, Corujeiras, Valongo, Lodão, Eiras e Cedofeita AA (trabalhos executados na empreitada em conclusão) | – | 448 506,27 € | 448 506,27 € | Empreitada em curso |
| PRC_0017/2025_GAE – Empreitada de construção de redes de saneamento e de abastecimento (Baião) | ||||
| LOTE 1 – EB1221 – Empreitada de saneamento nas freguesias de Valadares e Gove (Baião) | 1 561 175,78 € | 1 750 000,00 € | 364 dias | |
| PB1148 – Rede de saneamento no lugar de Urgueira, freguesia de Valadares, Baião | 95 | 418 638,34 € | ||
| PB1149 – Rede de saneamento no lugar de Lagoa, freguesia de Gove, Baião | 79 | 637 306,17 € | ||
| PB1150 – Rede de saneamento no lugar de Quintela, freguesia de Gove, Baião | 43 | 505 231,27 € | ||
| LOTE 2 – EB1222 – Empreitada de saneamento e de abastecimento nas freguesias de Grilo, Gestaçô, Gove, Ancede, e UF de Santa Marinha do Zêzere e S. Tomé de Covelas (Baião) | 1 884 603,95 € | 2 100 000,00 € | 364 dias | |
| PB1180 – Rede de saneamento na Lavandeira, freguesia do Grilo (Baião) | 57 | 460 166,00 € | ||
| PB1181 – Rede de saneamento no lugar da Martiga, freguesia de Gestaçô (Baião) | 18 | 64 424,00 € | ||
| PB1182 – Rede de saneamento no lugar de Lameirão, freguesia de Gove (Baião) | 28 | 313 171,00 € | ||
| PB1183 – Rede de saneamento e reforço da rede de abastecimento de água no lugar do Fojo, freguesia de Ancede (Baião) | 24 | 259 641,52 € | ||
| PB1178 – Redes de saneamento e abastecimento nos lugares do Mirão e do Bicheiro, na UF de Santa Marinha do Zêzere e S. Tomé de Covelas (Baião) | 6+41 | 787 201,43 € | ||
| PRC_0029/2025_GAE – EB1191 – Empreitada de fecho de redes de abastecimento nas freguesias do Ovil e da Santa Cruz do Douro – 2.ª fase (Baião) | 269 | 1 151 856,00 € | 1 350 000,00 € | 476 dias |
| PB1175 – Rede de abastecimento de água no lugar de Boscras, freguesia de Ovil – 2ª fase (Baião) | 106 | 789 856,00 € | ||
| PB0703 – Rede de abastecimento de água nos lugares de Corujeiras e Valongo, freguesia de Santa Cruz do Douro, (Baião) – Fase 2 | 55 | 270 000,00 € | ||
| PB0705 – Rede de abastecimento de água nos lugares de Eiras, Cedofeita e Lodão, freguesia de Santa Cruz do Douro (Baião) – Fase 2 | 108 | 92 000,00 € | ||
| Outros Investimentos (licenciamentos, promoção e divulgação, etc.) e Fiscalização | 252 307,10 € |
